Cette page recense l'ensemble des modules de formation que nous proposons.
Nous réalisons également des cursus intra-entreprise sur-mesure. Il suffit de nous contacter pour nous exposer vos besoins.
Les modules inclus dans le cursus sont signalés dans le catalogue des formations par une îcone :
Le calendrier n'est valable qu'à partir de 3 participants.
Il se décline en plusieurs modules sur une durée globale de 15 semaines pour un total de 45 jours de formation.
Nous proposons deux types de cursus :
Vous trouverez ci-dessous les éléments concernant notre programme z/Academy, et les différents modules que nous y avons intégrés.
Les points forts de Syspertec pour assurer cette z/Academy avec succès sont les suivants :
Tarif: | 2000€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Débutant en environnement z/OS |
Pré-requis: | Connaissances informatiques de base |
Objectif: | Comprendre les principes de fonctionnement de base des sites centraux IBM sous z/OS |
Tarif: | à partir de: 2800€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Débutant avec connaissances cours BI01 ou équivalent |
Pré-requis: | Avoir compris les principes de fonctionnement du système d'exploitation z/OS |
Objectif: | Manipuler TSO, ISPF,Editeur, SDSF |
Tarif: | à partir de: 2800€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Débutant en environnement z/OS |
Pré-requis: | Avoir les connaissances équivalentes au cours BI02 |
Objectif: | Mettre en oeuvre et utiliser le JCL et les utilitaires |
Tarif: | à partir de: 2000€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Ingénieurs et programmeurs syst&ecute;me, personnel technique |
Pré-requis: | Notions des organisations de fichier dans le système z/OS |
Objectif: | Connaître l'organisation VSAM et les catalogues. Maîtriser IDCAMS |
Tarif: | à partir de 3100 € HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Développeurs et ingénieurs devant coder, maintenir et débugger des programmes écrits en Assembleur |
Pré-requis: | Avoir déjà programmé dans d'autres langages et disposer d'une bonne connaissance de z/OS et de son utilisation |
Objectif: | Développer en langage assembleur |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Ingénieurs et programmeurs système |
Pré-requis: | Bien connaître l'architecture z/OS (AC00) et avoir programmé en Assembleur (AS00) |
Objectif: | Maîtriser les fonctions système en Assembleur |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 5 jours |
Audience: | Futur Ingénieurs système |
Pré-requis: | Connaissance basique z/OS TSO/ ISPF/ SDSF etc... |
Objectif: | Comprendre z/OS et son Installation/ Configuration |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Ingénieurs Systèmes et Réseau qui veulent apprendre des concepts zOSMF |
Pré-requis: | Bonne connaissance système z/OS, USS et sécurité |
Objectif: | Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour installer, et utiliser z/OS management Facility (z/OSMF). |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes confirmés |
Pré-requis: | Avoir une bonne pratique des environnements z/OS |
Objectif: | Comprendre Sysplex |
Tarif: | à partir de: 2300€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes confirmés |
Pré-requis: | Avoir une bonne pratique des environnements z/OS |
Objectif: | Mettre un Sysplex en oeuvre |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Informaticiens sans connaissances de z/OS |
Pré-requis: | néant |
Objectif: | Comprendre et Manipuler z/OS rt JES2 |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes ayant besoin d'installer et d'entretenir les produits IBM et ISV |
Pré-requis: | Avoir une bonne pratique z/OS (TSO/ISPF/JCL) |
Objectif: | Comprendre et utiliser le produit SMP/E |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes |
Pré-requis: | connaissance z/OS TSO/ ISPF/ SDSF etc... |
Objectif: | Comprendre RMF & SMF au sein de z/OS |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes débutants |
Pré-requis: | Avoir une bonne pratique z/OS (TSO/ISPF/JCL) |
Objectif: | Comprendre et utiliser WLM |
Tarif: | à partir de: 2300€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Ingénieurs systèmes et réseaux |
Pré-requis: | Connaissance des systèmes z (cf. formations BI01 à BI03) |
Objectif: | Appréhender les réseaux dans un environnement z/OS : SNA, VTAM, APPC, TCP/IP |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Ingénieurs système z/OS responsables de l'installation et de la maintenance de z/OS UNIX |
Pré-requis: | Connaissances z/OS et son exploitation TSO/ISPF/SDSF |
Objectif: | Comprendre et mettre en oeuvre Unix System Services pour z/OS |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Développeurs COBOL voulant programmer sous CICS |
Pré-requis: | Bonnes connaissances en z/OS, TSO et ISPF |
Objectif: | Assimiler le fonctionnement de CICS/TS, utiliser les principales transactions système |
Tarif: | à partir de: 2300€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Développeurs et administrateurs de base de données |
Pré-requis: | Aucun |
Objectif: | Se familiariser avec la base de données DB2 |
Tarif: | Nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | DBA DB2, Développeurs, Architectes, Ingénieurs Systèmes |
Pré-requis: | Connaissance et pratique de DB2 |
Objectif: | Cette formation permet aux participants de comprendre les différentes causes qui réduisent les performances de DB2 et de découvrir les différents leviers pour traiter ces causes dans le cadre d'une démarche collective pour améliorer le fonctionnement des applications et du sous-système DB2 |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Public ayant une bonne connaissance informatique |
Pré-requis: | Aucun |
Objectif: | Comprendre les principes de base de MQ/Series sur Z |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Analystes d'exploitation |
Pré-requis: | Connaissance des systèmes z (cf. formations BI01 à BI03) |
Objectif: | Administration et exploitation d'IBM Connect:Direct dans un environnement z/OS |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Les participants doivent avoir des connaissances sur z/OS et VSAM, utilisation de TSO/ISPF. |
Pré-requis: | Aucune connaissance d’IMS n’est requise. |
Objectif: | Etre capable de se familiariser avec IMS / DBDC. |
Tarif: | à partir de: 3500€ HT |
---|---|
Durée: | 5 jours |
Audience: | Analystes d' exploitation Développeurs |
Pré-requis: | Aucun |
Objectif: | Développer en COBOL sous z/OS |
Tarif: | à partir de: 2000€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Analystes-programmeurs, Développeurs |
Pré-requis: | Aucun |
Objectif: | Acquérir les techniques de programmation CICS, développer des applications transactionnelles en COBOL sous CICS |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Développeurs connaissant le langage COBOL |
Pré-requis: | Connaître les bases de COBOL |
Objectif: | Construire des programmes en langage COBOL pour l'environnement DB2 |
Tarif: | à partir de: 2950€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Développeurs COBOL |
Pré-requis: | Connaître z/OS TSO, ISPF |
Objectif: | Construire des programmes en langage COBOL à partir de l'AGL Principia |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 1 jours |
Audience: | Principia - Administration |
Pré-requis: | Connaître z/OS TSO, ISPF |
Objectif: | Administrer l'AGL Principia |
Tarif: | à partir de: 3100€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Ingénieurs système, programmeurs d'applications |
Pré-requis: | Connaître TSO/ISPF, avoir de bonnes connaissances en z/OS |
Objectif: | Apprendre le développement de procédures REXX dans un environnement TSO |
Tarif: | à partir de: 3900€ HT |
---|---|
Durée: | 5 jours |
Audience: | Toute personne devant créer ou maintenir des applications sur TSO/ISPF. |
Pré-requis: | De bonnes connaissances de l’environnement TSO/ISPF. Avoir déjà programmé en REXX ou avoir suivi la formation (RX01 Langage REXX sur z/OS). |
Objectif: | A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de créer et maintenir des applications écrites en REXX et faisant appel aux routines ISPF Dialog-Manager et LMF (Library Managment Facility). |
Les plus: | Support de cours en Français. Formateur expérimenté dans la création d’applications sous TSO/ISPF. |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Personnes souhaitant utiliser le langage SQL en environnement mainframe |
Pré-requis: | Aucun |
Objectif: | Appréhender le langage SQL |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Ingénieurs système et de production débutants |
Pré-requis: | Connaissance des systèmes z (niveau des formations BI0 à BI03) |
Objectif: | Connaître et gérer les données en z/OS |
Tarif: | à partir de: 3000€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Ingénieurs et programmeurs système, administrateurs des mémoires externes |
Pré-requis: | Bonnes connaissances en gestion de fichiers sous z/OS |
Objectif: | Mettre en oeuvre SMS |
Tarif: | à partir de: 3000€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Ingénieurs système, gestionnaires d'espace |
Pré-requis: | Bonnes connaissances en gestion de fichiers sous z/OS |
Objectif: | Mettre en oeuvre HSM |
Tarif: | à partir de: 2800€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Administrateurs de sécurité z/OS |
Pré-requis: | Connaissance de l'environnement IBM Mainframe |
Objectif: | Prendre en charge toutes les fonctions d'administration de la sécurité d'un système z/OS |
Tarif: | à partir de: 3100€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Administrateurs RACF pour z/OS confirmés |
Pré-requis: | Bonne connaissance RACF pour z/OS |
Objectif: | Comprendre et Administrer les fonctions avancées de RACF pour z/OS | Format: | Cours magistral avec travaux pratiques |
Tarif: | à partir de: 3100€ HT |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Les personnes en charge de l’administration courante de TSS ou les ingénieurs système souhaitant effectuer la gestion de la sécurité sur les Partitions systèmes |
Pré-requis: | Avoir de bonnes connaissances de l’environnement z/OS ainsi que des concepts de sécurité. |
Objectif: | A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’appréhender le Design de TSS et sera à même d’effectuer des opérations d’administration avec plus d’efficacité. Il aura acquis la méthode pour analyser les violations et rechercher les solutions avec l’utilisation des rapports. Il connaîtra le rôle des différents composants de TSS. |
Les plus: | Support de cours en Français. Formateur Officiel de TSS pour CA Technologies |
Tarif: | à partir de: 2350€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Les personnes en charge de l’installation et du paramétrage de TSS. Administrateurs en charge de la sécurité et/ou ingénieurs système. |
Pré-requis: | Avoir de bonnes connaissances de l’environnement z/OS et de ses composants. Avoir suivi la formation (TS80 Administration de CA Top Secret) ou équivalent. |
Objectif: | A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’installer, de maintenir et gérer TSS. Il connaitra les différentes options d’installation et comprendra l’impact du paramétrage. Il sera à même d’effectuer les premières analyses en cas d’incident sur TSS. |
Les plus: | Support de cours en Français. Formateur Officiel de TSS pour CA Technologies |
Tarif: | à partir de: 2600€ HT |
---|---|
Durée: | 3 jours |
Audience: | Architectes et Administrateurs de sécurité z/OS |
Pré-requis: | Avoir de bonnes connaissances RACF et z/OS, compréhension des problèmatiques d'exploitation |
Objectif: | Comprendre et Administrer le chiffrement généralisé sur z/OS |
Format: | Cours magistral avec Travaux Pratiques |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Administrateurs mainframe |
Pré-requis: | - |
Objectif: | Savoir mettre en oeuvre et administrer System Automation |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Analyste d'exploitation, responsable d'exploitation |
Pré-requis: | Connaissances z/OS, JCL, TSO, ISPF (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Etre capable d'utiliser les fonctions de l'ordonnanceur TWS |
Tarif: | à partir de: 1600€ HT |
---|---|
Durée: | 1 jours |
Audience: | Analyste d'exploitation, |
Pré-requis: | Connaissances z/OS (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Se familiariser avec CA Endevor, logiciel de gestion du cycle de vie des éléments au sein d'une application |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Administrateurs mainframe |
Pré-requis: | Connaissances z/OS, JCL, TSO, ISPF, PDF, SDSF, CATALOG, gestion des ressources |
Objectif: | Gérer l'administration, l'implémentation, le suivi et le reporting en production avec le logiciel CA1 |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Administrateurs mainframe |
Pré-requis: | Connaissances z/OS, JCL, TSO, ISPF, (cf. cours BI01 à BI03) |
Objectif: | Gérer l'administration, l'implémentation, le suivi et le reporting en production avec le logiciel CA7 |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Administrateurs mainframe |
Pré-requis: | Connaissances z/OS, JCL, TSO, ISPF, PDF, SDSF, CATALOG, gestion des ressources |
Objectif: | Gérer l'administration, l'implémentation, le suivi et le reporting en production avec le logiciel CA TLMS |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Administrateurs mainframe |
Pré-requis: | Connaissances z/OS, JCL, TSO, ISPF, (cf. cours BI01 à BI03) |
Objectif: | Gérer l'administration, l'implémentation, le suivi et le reporting en production avec le logiciel CA Scheduler |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | Tout utilisateur BMC AMI Ops |
Pré-requis: | Connaissances z/OS (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Savoir naviguer dans BMC AMI Ops et résoudre des problèmes grâce à Mainview |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | DBA/DB2 Sysprog |
Pré-requis: | Connaissances z/OS (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Configuration BMC AMI Ops M Db2 et son intégration avec DBC |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 2 jours |
Audience: | CICS Sysprog |
Pré-requis: | Connaissances z/OS (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Configuration BMC AMI Ops M CICS |
Tarif: | à partir de: 1650€ HT |
---|---|
Durée: | 1 jours |
Audience: | MQ Sysprog |
Pré-requis: | Connaissances z/OS (cf. BI01 à BI03) |
Objectif: | Configuration BMC AMI Ops M MQ |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 4 jours |
Audience: | Tout public désirant installer, piloter et utiliser le système d'exploitation z/VM |
Pré-requis: | Connaissance des concepts des systèmes z, du pilotage machine (HMC) et du stockage (CKD, FBA/SCSI) |
Objectif: | Savoir installer, configurer, et utiliser z/VM |
Tarif: | à partir de: nous consulter |
---|---|
Durée: | 5 jours |
Audience: | Responsables chargés d'installer, configurer et maintenir les plateformes Linux sur System z |
Pré-requis: | Connaissances de base de Linux/Unix, des System z et z/VM |
Objectif: | Comprendre comment installer et configurer Linux pour System z, en mode «LPAR» et sous z/VM |
Virtel s'appuie sur un réseau de collaborateurs spécialistes de l'informatique centralisée.
Tissé depuis 25 ans, il s'appuie sur des experts qui connaissent sur le bout des doigts l'historique des SI des grandes entreprises utilisatrices de ces technologies et maîtrisent l'ensemble des compétences mainframe.
En tant que formateurs, ils sont de véritables ambassadeurs, capables de donner du sens, de motiver et d'accompagner une population de jeunes ingénieurs parfois rebutés par des technologies qui n'ont jamais été valorisées durant leur formation et peuvent leur paraître obscures ou dépassées.
Le socle de formations couvre les différents domaines de l'environnement mainframe System z.
Les formations proposées s'adaptent aux contexte et objectifs de l'entreprise, ainsi qu'au parcours professionnel et aux compétences de chaque élève.
Les cours dispensés permettent d'une part d'acquérir des compétences spécifiques et d'autre part de suivre des parcours de formation complets et être ainsi capable d'exercer des responsabilités globales: architecte système, développeur, ingénieur système zOS, administrateur zOS...
L'approche z/Heritage associe :
Le contexte et les besoins de chacun de nos clients étant tous spécifiques, nos services sont donc adaptés à chaque prestation que nous réalisons.
Pour vous en persuader, inscrivez vous à l’une de nos formations ou mieux encore demandez nous d’établir avec vous un parcours personnalisé et adapté à vos environnements, que nous viendrons dispenser dans votre entreprise.
Pérennisez votre système mainframe de manière rentable grâce à Virtel ! Une technologie de webification complète, qui permet de transformer facilement et rapidement vos applications héritées (CICS, IMS, Natural ou TSO) en véritables pages ou services web via une simple connexion TCP/IP.